Wymiary (WxSxG) [cm] | 185 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.6 |
Pojemność [l] | 232 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 216 kWh = 248.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2029719 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 91.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 242 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 350 kWh = 402.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000573 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 91.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 242 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 350 kWh = 402.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000572 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 224 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000571 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 403 chłodziarka + 224 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 279 kWh = 320.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000570 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 410 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000586 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 178 x 91.2 x 71.6 |
Pojemność [l] | 410 chłodziarka + 218 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 344 kWh = 395.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2000585 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200.6 x 70 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 70 |
Pojemność [l] | 345 chłodziarka + 141 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 243 kWh = 279.45 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 29 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2020595 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200.6 x 70 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 70 |
Pojemność [l] | 343 chłodziarka + 140 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 242 kWh = 278.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 624337 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200.6 x 70 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 75 |
Pojemność [l] | 343 chłodziarka + 140 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 242 kWh = 278.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Zamrażarka |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 624332 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 60 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 181 kWh = 208.15 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 533670 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 205 x 59.5 x 66.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 64 |
Pojemność [l] | 289 chłodziarka + 125 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 226 kWh = 259.9 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 533674 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200.6 x 70 x 67.5 |
Pojemność [l] | 343 chłodziarka + 140 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 242 kWh = 278.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 491396 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190 x 70 x 67.5 |
Pojemność [l] | 310 chłodziarka + 140 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 297 kWh = 341.55 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 489737 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 484891 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 484892 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200 x 70.4 x 69.4 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 73.5 |
Pojemność [l] | 344 chłodziarka + 149 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 484893 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w środę30.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 190.5 x 59.5 x 65.7 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 265 kWh = 304.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 354889 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 200.5 x 59.5 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 61.5 |
Pojemność [l] | 257 chłodziarka + 114 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 271 kWh = 311.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 884507 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.8 x 90.8 x 73 |
Pojemność [l] | 487 chłodziarka + 187 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 338 kWh = 388.7 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2002556 |
Zakres od A do G
|