Dłuższa świeżość produktów

Kod EPREL | 1768848 | Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.8 x 90.8 x 73 | Pojemność [l] | 487 chłodziarka + 187 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie |
Sterowanie smartfonem | Tak | Roczne zużycie prądu | 338 kWh = 388.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 | Kod produktu | 2002556 |
Dual Auto Ice MakerTwin Cooling+ |
Pojemność [l] | 487 chłodziarka + 187 zamrażarka |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Położenie zamrażarki | Side by Side |
Kompresor inwerterowy | Tak |
Liczba drzwi | 3 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie |
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] | 6 |
Kolor producenta | Grafitowa stal |
Kolor / wykończenie boków | Grafitowa stal |
Kolor / wykończenie frontu | Grafitowa stal |
Szklane wykończenie drzwi | Nie |
Licowane drzwi | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Liczba termostatów | 2 |
Wyświetlacz | Wewnętrzny |
Funkcje dodatkowe | Dual Auto Ice Maker, Dzbanek AutoFill, Oświetlenie LED, Space Max, TWIN Cooling Plus, Wi-Fi |
Rodzaj | Side By Side |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Retro | Nie |
Bezpieczeństwo użytkowania | Alarm niedomkniętych drzwi |
Szerokość [cm] | 90.8 |
Wysokość [cm] | 177.8 |
Głębokość [cm] | 73 |
Nowa klasa energetyczna | E |
Roczne zużycie prądu | 338 kWh = 388.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Klasa zamrażarki | **** |
Klasa klimatyczna | N, SN, ST, T |
Roczne zużycie energii [kWh] | 338 |
Klasa emisji hałasu | C |
Głębokość opakowania [cm] | 77.6 |
Szerokość opakowania [cm] | 97.2 |
Waga z opakowaniem [kg] | 146.00 |
Wysokość opakowania [cm] | 192.5 |
Pojemność komory schładzania [l] | 487 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | No-Frost |
Rodzaj półek | Szklane |
Liczba półek | 4 |
Liczba pojemników na warzywa | 2 |
Liczba półek na butelki | 0 |
Szybkie chłodzenie | Tak |
Komora zero | Nie |
Dystrybutor wody | Nie |
Komora świeżości | Tak |
Szuflada z kontrolą wilgotności | Tak |
Pojemność komory mrożącej [l] | 187 |
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika | No-Frost |
Zdolność zamrażania [kg/24h] | 12 |
Liczba pojemników w zamrażarce | 2 |
Szybkie zamrażanie | Tak |
Kostkarka do lodu | Pojemnik na kostki lodu |
Funkcje AI | AI Energy Mode |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nazwa | Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. |
Ulica i numer budynku | ul. Postępu 14 |
Kod pocztowy | 02-676 |
Miasto | WARSZAWA |
Adres elektroniczny | www.samsung.com/pl/ |
Nazwa producenta/importera | Samsung Electronics Polska sp. z o.o. |
![]() Lodówka SAMSUNG RF24BB620EB1EO Side by side AI No Frost 177.8cm Grafitowa stal | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |