Monitor o niesamowitych parametrach

Ekran | 37.5", 3840 x 1600px, IPS | Rodzaj matrycy | IPS |
Proporcje ekranu | 24:10 | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] | Jasność ekranu [cd/m2] | 300 (SDR) |
Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 2 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. | Kod produktu | 403189 |
Panoramiczny 4K ekran z zakrzywioną matrycą Złącze USB-C z PD, wbudowana karta sieciowa |
Zastosowanie | Do domu i biura |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Przekątna ekranu [cal] | 37.5 |
Przekątna ekranu [cm] | 95.3 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Podświetlenie ekranu | LED |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 3840 x 1600 |
Proporcje ekranu | 24:10 |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.77 mln |
HDR | Nie |
Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] |
Wbudowany kalibrator | Nie |
Technologia synchronizacji | Nie |
Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free), Redukcja niebieskiego światła |
Wielkość plamki | 0.229 x 0.229 mm |
Jasność ekranu [cd/m2] | 300 (SDR) |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 35° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół) |
Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
Zakres regulacji obrotu (Swivel) | 35° (w lewo), 35° (w prawo) |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres regulacji wysokości | 192.7 mm |
Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
Standard VESA [mm] | 100 x 100 |
Głośniki | Tak |
Moc głośników | 2 x 1W |
Monitor bezramkowy | Tak |
Tuner TV | Nie |
Monitor przenośny | Nie |
Dodatkowe informacje | Czujnik naświetlenia otoczenia, Funkcja przełącznika KVM, Picture-by-Picture, Wbudowany system zarządzania kablami |
Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., HDMI - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 2 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Nowa klasa energetyczna | E |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 29 |
Zużycie prądu w trybie SDR | 29 kWh = 33.35 zł |
Pobór mocy podczas pracy | 29 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 W (tryb oszczędzania) |
Wysokość [cm] | 39.82 |
Wysokość (z podstawą) [cm] | 41.1 |
Głębokość [cm] | 10.98 |
Głębokość (z podstawą) [cm] | 24 |
Szerokość [cm] | 89.39 |
Waga [kg] | 9.5 |
Waga z podstawą [kg] | 13.2 |
Pilot | Nie |
Wyposażenie | Kabel DisplayPort, Kabel HDMI, Kabel USB A do B, Kabel USB Type-C, Kabel zasilający, Osłona na kabel, Skrócona instrukcja obsługi, Śruby mocujące |
Kolor obudowy | Czarny |
Gwarancja | 5 lat |
Nazwa | ALSTOR A. ZWIERZYNSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Ulica i numer budynku | Wenecka 12 |
Kod pocztowy | 03-244 |
Miasto | WARSZAWA |
Adres elektroniczny | [email protected] |
Nazwa producenta/importera | EIZO |
![]() Monitor EIZO FlexScan EV3895-BK 37.5" 3840x1600px IPS Curved | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing