Najszybsza dostawa:
JUTRO25.04.2025
Ekran | 23.8", 1920 x 1080px, IPS | Rodzaj matrycy | IPS |
Proporcje ekranu | 16:9 | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] | Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. | Kod produktu | 2026785 |
Zastosowanie | Do domu i biura |
Typ ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu [cal] | 23.8 |
Przekątna ekranu [cm] | 60.5 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Podświetlenie ekranu | LED |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 100 |
Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
HDR | Nie |
Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] |
Wbudowany kalibrator | Nie |
Technologia ochrony oczu | Brightness Intelligence, Eye Care, EyeSafe, Przypomnienie o zmęczeniu oczu, Redukcja migotania (Flicker free), Redukcja niebieskiego światła, Tryb ePapieru, Tryb osłabienia koloru |
Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
Kontrast statyczny | 1300:1 |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
Zakres obrotu (pivot) | 90° (w prawo) |
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół) |
Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
Zakres regulacji obrotu (Swivel) | 20° (w lewo), 20° (w prawo) |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
Standard VESA [mm] | 100 x 100 |
Głośniki | Tak |
Moc głośników | 2 x 2W |
Monitor bezramkowy | Tak |
Tuner TV | Nie |
Monitor przenośny | Nie |
Dodatkowe informacje | AMA, Energy Star, EPEAT Bronze, HDCP, Regulacja gamma, VESA MediaSync Display, Wybór temperatury kolorów |
Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 1.4 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Nowa klasa energetyczna | E |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 17.8 |
Zużycie prądu w trybie SDR | 17.8 kWh = 20.47 zł |
Pobór mocy podczas pracy | 20 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 W (wyłączony), 0.4 W (w trybie czuwania) |
Wysokość [cm] | 34.3 |
Wysokość (z podstawą) [cm] | 37.4 |
Głębokość [cm] | 6.6 |
Głębokość (z podstawą) [cm] | 24.1 |
Szerokość [cm] | 54 |
Waga [kg] | 3.5 |
Waga z podstawą [kg] | 6.4 |
Pilot | Nie |
Wyposażenie | Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi |
Kolor obudowy | Czarny |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nazwa | ALSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Ulica i numer budynku | DANISZEWSKA 14 |
Kod pocztowy | 03-230 |
Miasto | WARSZAWA |
Adres elektroniczny | [email protected] |
Nazwa producenta/importera | BENQ |
![]() Monitor BENQ BL2490T 23.8" 1920x1080px IPS 100Hz | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |
Prowadzisz firmę? Weź produkt w leasing