Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 46 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 392093 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.8 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 471388 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE1104-240425
Cena z kodem obowiązuje do dnia 24.04.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.04.2025
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 75 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 46 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 709725 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 388321 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 47 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2060705 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 85 x 61 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 43 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 2047929 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.04.2025
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 85 x 61 |
Pojemność [kpl.] | 11 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 63 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 41 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 2047927 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 57 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 49 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2059713 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.04.2025
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 47 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2038256 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 63 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2023757 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 67 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2023758 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 59 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 45 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2012519 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.8 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 11 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 81 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.7 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 46 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2012526 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.8 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 8.7 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 46 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 2003066 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 56 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 78 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 11.5 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 51 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 703190 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 45 x 82 x 56 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 703191 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.04.2025
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.5 x 57.3 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9.5 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Tak |
Kod produktu | 617782 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.04.2025
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 81.6 x 55.5 |
Pojemność [kpl.] | 9 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 70 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 49 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 542425 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 82 x 55 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 49 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 494937 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.04.2025
Wymiary (SxWxG) [cm] | 44.8 x 82 x 55.5 |
Pojemność [kpl.] | 10 |
Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh] | 76 |
Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl] | 9 |
Poziom emisji hałasu [dB] | 44 |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Kod produktu | 479172 |
Zakres od A do G
|