Wymiary (WxSxG) [cm] | 193.5 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 215 chłodziarka + 69 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 223 kWh = 256.45 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, HarvestFresh, Komora zero, Kompresor inwerterowy, Metal Wall, Oświetlenie LED, Wyświetlacz elektroniczny |
Kod produktu | 337175 |
Cena z kodem: RWE2504-080525
Cena z kodem obowiązuje do dnia 08.05.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.5 x 54 x 54.5 |
Pojemność [l] | 193 chłodziarka + 78 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 225 kWh = 258.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie LED, Regulowana temperatura |
Kod produktu | 590637 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
w sobotę26.04.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.5 x 54.5 |
Pojemność [l] | 92 chłodziarka + 15 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 145 kWh = 166.75 zł |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie wnętrza |
Kod produktu | 590649 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 69 x 55 |
Pojemność [l] | 280 chłodziarka + 90 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 246 kWh = 282.9 zł |
Poziom hałasu [dB] | 34 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | 7 Segment Touch, EverFresh+® |
Kod produktu | 456320 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 194 x 69 x 55 |
Pojemność [l] | 280 chłodziarka + 90 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 198 kWh = 227.7 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Funkcje dodatkowe | EverFresh+®, HarvestFresh, Metal Wall, Oświetlenie LED |
Kod produktu | 456321 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 81.8 x 59.5 x 54.5 |
Pojemność [l] | 130 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 92 kWh = 105.8 zł |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Funkcje dodatkowe | Oświetlenie wnętrza, Regulowane nóżki |
Kod produktu | 590628 |
Zakres od A do G
|