Ekran | 31.5", 2560 x 1440px, IPS |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 200 (SDR), 250 (HDR) |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | HDMI - 1 szt., USB Type-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2069665 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO09.05.2025
Ekran | 27", 2560 x 1440px, IPS |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 100 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 200 (SDR), 250 (HDR) |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB Type-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2069664 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO09.05.2025
Ekran | 27", 3840 x 2160px, Nano IPS |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 240 (4K), 480 (FHD) |
Czas reakcji matrycy [ms] | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 450 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 2.1 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2069663 |
Zakres od A do G
|
Ekran | 31.5", 3840 x 2160px, IPS |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 144 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 400 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 2.0 - 2 szt., USB Type-C - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2068222 |
Zakres od A do G
|
Ekran | 26.5", 2560 x 1440px, OLED |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 480 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 1300 (HDR), 275 (SDR) |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 2.1 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2059993 |
Zakres od A do G
|
Ekran | 77" OLED, UHD/4K, 3840 x 2160px |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Smart TV | Tak |
Android TV | Nie |
Dla graczy | Tak |
Tuner | DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C, DVB-S2 |
Technologia HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Złącza | HDMI x4, USB x2 |
Funkcje | Wi-Fi, DLNA, Bluetooth |
Kolor obudowy | Czarny |
System | webOS TV |
Kod produktu | 2059517 |
Zakres od A do G
|
Ekran | 27", 3840 x 2160px, IPS |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 5 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 400 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2060728 |
Zakres od A do G
|
Typ matrycy | DLP, Laser |
Jasność [ANSI lumen] | 500 |
Współczynnik kontrastu | 450000:1 |
Rozdzielczość podstawowa | 4K UHD (3840 x 2160) |
3D ready | Nie |
Bluetooth | Tak |
Kod produktu | 2056299 |
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91.3 x 73.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 163.5 |
Pojemność [l] | 407 chłodziarka + 221 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 276 kWh = 317.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2056175 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 217 kWh = 249.55 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2056174 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 174 kWh = 200.1 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2056173 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO09.05.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 67.5 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 111 kWh = 127.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 33 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Komora zero |
Kod produktu | 2056172 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO09.05.2025
Wymiary (GxSxW) [cm] | 55 x 60 x 85 |
Głębokość z elementami wystającymi [cm] | 59 |
Sposób załadunku | Od przodu |
Pojemność [kg] | 9 |
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] | 1400 |
Zużycie energii na 100 cykli [kWh] | 49 kWh = 56.35 zł |
Zużycie wody na cykl [l] | 50 |
Poziom hałasu (wirowanie) [dB] | 74 |
Funkcje | Funkcje parowe, Silnik inwerterowy, Zdejmowany blat, Wyświetlacz elektroniczny |
Kod produktu | 2052155 |
Zakres od A do G
|
Ekran | 31.5", 3840 x 2160px, OLED |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 240 (4K), 480 (FHD) |
Czas reakcji matrycy [ms] | 0.03 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 275 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2045555 |
Zakres od A do G
|
Ekran | 31.5", 2560 x 1440px, VA |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 180 |
Czas reakcji matrycy [ms] | 1 [GTG] |
Jasność ekranu [cd/m2] | 300 |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Złącza | DisplayPort - 1 szt., HDMI - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Kod produktu | 2045554 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 68.2 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 233 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 267 kWh = 307.05 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody |
Kod produktu | 2042059 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 203 x 59.5 x 68.2 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 277 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 269 kWh = 309.35 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042058 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 179 x 91.3 x 73.5 |
Pojemność [l] | 417 chłodziarka + 221 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 347 kWh = 399.05 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 36 |
Funkcje | Dystrybutor wody, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042057 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 177.5 x 83.3 x 65.3 |
Pojemność [l] | 305 chłodziarka + 169 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 296 kWh = 340.4 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042056 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 68.2 |
Szerokość z otwartymi drzwiami [cm] | 59.5 |
Pojemność [l] | 234 chłodziarka + 110 zamrażarka |
Roczne zużycie prądu | 253 kWh = 290.95 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
Kod produktu | 2042055 |
Zakres od A do G
|