Zdominuj świat gier

Ekran | 34", 3440 x 1440px, VA | Rodzaj matrycy | VA |
Proporcje ekranu | 21:9 | Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 120, 135 (OC) |
Czas reakcji matrycy [ms] | 1 [MPRT] | Jasność ekranu [cd/m2] | 300 (SDR) |
Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. | Kod produktu | 626717 |
Wysoka częstotliwość odświeżania obrazuZakrzywienie 1500R, odświeżanie 130 Hz (OC) |
Zastosowanie | Dla gracza |
Typ ekranu | Zakrzywiony |
Przekątna ekranu [cal] | 34 |
Przekątna ekranu [cm] | 86.4 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Podświetlenie ekranu | LED |
Rodzaj matrycy | VA |
Rozdzielczość ekranu | 3440 x 1440 |
Proporcje ekranu | 21:9 |
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 120, 135 (OC) |
Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 120% |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
HDR | HDR Ready |
Czas reakcji matrycy [ms] | 1 [MPRT] |
Wbudowany kalibrator | Nie |
Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium |
Technologia ochrony oczu | Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free) |
Wielkość plamki | 0.23175 x 0.23175 mm |
Jasność ekranu [cd/m2] | 300 (SDR) |
Kontrast statyczny | 4000:1 |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 20° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół) |
Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres regulacji wysokości | 100 mm |
Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
Standard VESA [mm] | 100 x 100 |
Głośniki | Nie |
Monitor bezramkowy | Tak |
Tuner TV | Nie |
Monitor przenośny | Nie |
Dodatkowe informacje | Aim Stabilizer, Black eQualizer, Crosshair, OSD Sidekick, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Timer, Zakrzywienia ekranu - 1500R |
Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
Nowa klasa energetyczna | F |
Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 31 |
Zużycie energii HDR [kWh/1000h] | 58 |
Zużycie prądu w trybie SDR | 31 kWh = 35.65 zł |
Pobór mocy podczas pracy | 35.5 W |
Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania) |
Wysokość [cm] | 36.34 |
Wysokość (z podstawą) [cm] | 48.88 |
Głębokość [cm] | 11.44 |
Głębokość (z podstawą) [cm] | 23.48 |
Szerokość [cm] | 80.89 |
Waga [kg] | 6.08 |
Waga z podstawą [kg] | 8.38 |
Waga z opakowaniem [kg] | 11.30 |
Pilot | Nie |
Wyposażenie | Kabel DisplayPort, Kabel zasilający |
Kolor obudowy | Czarny |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nazwa | INCOM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
Ulica i numer budynku | ul. Mokronoska 6 |
Kod pocztowy | 52-407 |
Miasto | Wrocław |
Adres elektroniczny | [email protected] |
Nazwa producenta/importera | GIGABYTE |
![]() Monitor GIGABYTE GS34WQC 34" 3440x1440px 120Hz 1 ms [MPRT] Curved | |||
---|---|---|---|
Urządzenie nie włącza się? Naprawa awarii możliwa nawet do 5 lat od zakupu. | |||
Naprawa po gwarancji producenta okaże się niemożliwa? Wymienimy sprzęt na nowy. | |||
Awaria sprzętu o wartości do 300 PLN? Otrzymasz nowy sprzęt bez próby naprawy. | |||
Urządzenie przestało działać w wyniku przepięcia prądu? Naprawimy lub wymienimy, jeśli naprawa okaże się niemożliwa. | |||
Urządzenie uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nic straconego, zgłoś i opisz szkodę, a naprawimy Twój sprzęt. | |||
Zalanie sprzętu w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie martw się, ochrona przed zalaniem działa już od dnia sprzedaży. | |||
Ilość lat pakietu gwarancyjnego Warunki ubezpieczenia |