Wymiary (WxSxG) [cm] | 49.2 x 47.2 x 45 |
Pojemność [l] | 43 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 604046 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 185.6 x 59.5 x 60 |
Pojemność [l] | 372 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 91 kWh = 104.65 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Kolor producenta | Czarny |
Funkcje | Komora zero, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2055592 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 48 x 45 |
Pojemność [l] | 88 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 85 kWh = 97.75 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2016828 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE1107-2407
Cena z kodem obowiązuje do dnia 24.07.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 48.8 x 47.5 x 44.2 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 41 |
Kolor producenta | Czarny |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2016531 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 65 |
Pojemność [l] | 390 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 121 kWh = 139.15 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Kolor producenta | Czarny |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2013447 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 65 |
Pojemność [l] | 395 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 122 kWh = 140.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Kolor producenta | Inox |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2013449 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 59.5 |
Pojemność [l] | 390 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 121 kWh = 139.15 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 40 |
Kolor producenta | Stal szlachetna |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2013448 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 55 x 60.7 |
Pojemność [l] | 126 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 90 kWh = 103.5 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2012686 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50.3 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Srebrny |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011719 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE1107-2407
Cena z kodem obowiązuje do dnia 24.07.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50.3 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011718 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.5 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 85 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Srebrny |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011725 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE1107-2407
Cena z kodem obowiązuje do dnia 24.07.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.5 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 85 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Czarny |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011724 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 82.5 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 85 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2011723 |
Zakres od A do G
|
Cena z kodem: RWE1107-2407
Cena z kodem obowiązuje do dnia 24.07.2025 r. godz. 21:59
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 186 x 59.5 x 69.4 |
Pojemność [l] | 387 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 120 kWh = 138 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Pełny No Frost |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Inox |
Funkcje | Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2010281 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 114 x 55 x 63 |
Pojemność [l] | 214 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 101 kWh = 116.15 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 38 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2010291 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 64 x 44 x 51 |
Pojemność [l] | 67 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 82 kWh = 94.3 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 1069411 |
Zakres od A do G
|
Wymiary (WxSxG) [cm] | 50.3 x 45.3 x 45.5 |
Pojemność [l] | 46 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 80 kWh = 92 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Czarny |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2005833 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 125.5 x 59.7 x 67.5 |
Pojemność [l] | 247 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 84 kWh = 96.6 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 37 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2003679 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 85 x 50 x 60.7 |
Pojemność [l] | 111 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 88 kWh = 101.2 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 35 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Szybkie chłodzenie, Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2003677 |
Zakres od A do G
|
Najszybsza dostawa:
JUTRO25.07.2025
Wymiary (WxSxG) [cm] | 51 x 44 x 47 |
Pojemność [l] | 41 chłodziarka |
Roczne zużycie prądu | 79 kWh = 90.85 zł |
Bezszronowa (No Frost) | Brak |
Poziom hałasu [dB] | 39 |
Kolor producenta | Biały |
Funkcje | Zmiana kierunku otwierania drzwi |
Kod produktu | 2002880 |
Zakres od A do G
|